pg电子麻将胡了
2024上海市综合评价录取综合面试安排
根据教育部及上海市有关文件要求,按照《pg电子麻将胡了2024年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,PG电子娱乐官网根据学生网上报名信息、并参考综合素质评价信息进行审核,将通过初审的名单报上海市教育考试院,上海市教育考试院依据学生的高考成绩和志愿,按照pg游戏官网登录入口各院校专业组招生计划数的1.5倍投档(末位高考同分考生均予以投档),确定参加PG电子娱乐官网综合评价面试的名单。
PG电子娱乐官网综合评价录取各专业组入围资格线如下:
院校专业组 | 入围资格线 |
华东理工(01)物理+化学 | 560 |
华东理工(02)物理+化学 | 563 |
华东理工(03)物理+化学 | 555 |
华东理工(04)不限 | 551 |
PG电子娱乐官网定于2024年7月6日(星期六)举行综合评价录取面试。请入围PG电子娱乐官网综合评价录取面试的考生登录“综合评价录取报名系统”(PG平台官方网站)下载准考证(下载功能于2024年7月4日14:00开通),并按照准考证上规定的时间和地点准时报到参加面试。
报到时请务必携带“pg电子麻将胡了2024年综合评价申请表”中学盖章、中学负责人签字、本人签字原件(材料重要,请务必携带)。
附表:入围PG电子娱乐官网上海市综合评价录取面试考生名单:
序号 | 报名号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 院校专业组 |
1 | 241025103006630 | 24310117001654 | 陆程杰 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
2 | 241025103001688 | 24310117001787 | 王盛宇 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
3 | 241025103014576 | 24310104008291 | 李莜颀 | 女 | 上海市徐汇中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
4 | 241025103011549 | 24310116000024 | 陆雪旸 | 女 | 上海市金山中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
5 | 241025103014867 | 24310107003667 | 张泽岳 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
6 | 241025103006518 | 24310112003282 | 蔡旭成 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
7 | 241025103005507 | 24310118001243 | 陶俐君 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
8 | 241025103008022 | 24310104009246 | 唐瑞琪 | 女 | 上海市西南位育中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
9 | 241025103012437 | 24310112003334 | 刘玥萱 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
10 | 241025103004916 | 24310115007051 | 朱洛宜 | 男 | 上海市建平中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
11 | 241025103000138 | 24310101209222 | 陈安仪 | 女 | 上海市敬业中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
12 | 241025103003463 | 24310104005069 | 黄思绮 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
13 | 241025103014936 | 24310110002314 | 董乐茜 | 女 | 上海市控江中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
14 | 241025103016059 | 24310112004199 | 陈毅 | 男 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
15 | 241025103001044 | 24310112004252 | 金喜多 | 男 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
16 | 241025103001510 | 24310114002115 | 汪求是 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
17 | 241025103004512 | 24310117001751 | 邱文杰 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
18 | 241025103004910 | 24310117002175 | 鲁汀枫 | 男 | 上海市松江一中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
19 | 241025103001754 | 24310101202159 | 张逸辰 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 华东理工(01)-物理+化学 |
20 | 241025103003320 | 24310104007038 | 施俊杰 | 男 | 上海市南洋中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
21 | 241025103017620 | 24310116000076 | 唐励楠 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
22 | 241025103018628 | 24310112003433 | 王婉萌 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
23 | 241025103002437 | 24310112003814 | 蒯云淇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 华东理工(01)-物理+化学 |
24 | 241025103010364 | 24310117001709 | 陈飞扬 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
25 | 241025103008728 | 24310120000708 | 汪家诚 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
26 | 241025103014901 | 24310101205189 | 周宇涛 | 男 | 上海市向明中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
27 | 241025103010439 | 24310104005333 | 吴岚卿 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
28 | 241025103008609 | 24310104005550 | 杨迈希 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
29 | 241025103016012 | 24310104007612 | 常婉盈 | 女 | 上海市中国中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
30 | 241025103018436 | 24310106002508 | 孙晨翔 | 男 | 上海市新中高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
31 | 241025103002556 | 24310110002227 | 唐钰哲 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
32 | 241025103002988 | 24310110003334 | 李有有 | 女 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
33 | 241025103012009 | 24310115008995 | 张熙尧 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
34 | 241025103014828 | 24310115012084 | 王麒焱 | 男 | 上海市川沙中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
35 | 241025103018972 | 24310117001704 | 肖逸航 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
36 | 241025103012689 | 24310113002859 | 金煜帆 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
37 | 241025103004648 | 24310113003915 | 陈昶 | 男 | 上海市吴淞中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
38 | 241025103000154 | 24310117001740 | 王正豪 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
39 | 241025103016465 | 24310101206141 | 赵文涛 | 男 | 上海市向明中学(浦江校区) | 华东理工(01)-物理+化学 |
40 | 241025103007662 | 24310104006560 | 李蕾 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
41 | 241025103005170 | 24310115009657 | 杨震涵 | 男 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
42 | 241025103005546 | 24310115012131 | 刘志豪 | 男 | 上海市川沙中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
43 | 241025103013936 | 24310115020418 | 许可嘉 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语pg游戏官网登录入口 | 华东理工(01)-物理+化学 |
44 | 241025103014834 | 24310116000086 | 王一诺 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
45 | 241025103017858 | 24310116001210 | 刘芷嫣 | 女 | 华东师范大学第三附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
46 | 241025103000717 | 24310117001708 | 董家豪 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
47 | 241025103010760 | 24310101201108 | 杨婧菲 | 女 | 上海市格致中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
48 | 241025103012379 | 24310101203054 | 吴奕苇 | 女 | 上海市大同中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
49 | 241025103003430 | 24310101203239 | 陆韵仁 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
50 | 241025103019180 | 24310101205054 | 曾子睿 | 男 | 上海市向明中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
51 | 241025103017487 | 24310101208198 | 朱玥萱 | 女 | 上海市光明中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
52 | 241025103016537 | 24310104005034 | 杨一宸 | 男 | 上海市第二中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
53 | 241025103003631 | 24310104005313 | 李昊扬 | 男 | 上海市第二中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
54 | 241025103006939 | 24310104007045 | 蒋存杰 | 男 | 上海市南洋中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
55 | 241025103015056 | 24310105001189 | 劳雨桐 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
56 | 241025103002045 | 24310106001786 | 项洋 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
57 | 241025103012845 | 24310107003591 | 何海泉 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
58 | 241025103002867 | 24310107004232 | 徐欣晔 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 华东理工(01)-物理+化学 |
59 | 241025103012389 | 24310110002325 | 范思睿 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
60 | 241025103003180 | 24310110002825 | 江秉鸿 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
61 | 241025103013087 | 24310112004994 | 林润泽 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
62 | 241025103000909 | 24310115009938 | 冯元 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
63 | 241025103001245 | 24310115011926 | 张子为 | 男 | 上海市川沙中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
64 | 241025103010236 | 24310117001792 | 王子希 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
65 | 241025103013154 | 24310117002216 | 费筠惠 | 女 | 上海市松江一中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
66 | 241025103000582 | 24310101203246 | 徐畅 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
67 | 241025103009320 | 24310101209240 | 李安 | 男 | 上海市敬业中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
68 | 241025103016062 | 24310104005556 | 樊泽岩 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
69 | 241025103003689 | 24310104007003 | 孙云瑄 | 女 | 上海市南洋中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
70 | 241025103016490 | 24310104009292 | 郎宁宇 | 男 | 上海市西南位育中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
71 | 241025103015475 | 24310105001217 | 柴敬允 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
72 | 241025103000317 | 24310107002512 | 高亦扬 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
73 | 241025103001955 | 24310107003025 | 宋泽玉 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
74 | 241025103013440 | 24310107004256 | 黄隽言 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 华东理工(01)-物理+化学 |
75 | 241025103008214 | 24310109002222 | 葛涵文 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
76 | 241025103016376 | 24310110001951 | 徐奕 | 女 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
77 | 241025103015299 | 24310112003429 | 徐旸嘉慧 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
78 | 241025103007108 | 24310112003893 | 陈相阳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 华东理工(01)-物理+化学 |
79 | 241025103014330 | 24310112005984 | 陈昕 | 男 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
80 | 241025103010111 | 24310114001563 | 陈诺 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
81 | 241025103007879 | 24310115009305 | 唐乐 | 女 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
82 | 241025103012510 | 24310115009711 | 阮乔语 | 男 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
83 | 241025103004904 | 24310117001677 | 雷坤瑾 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
84 | 241025103015148 | 24310119000450 | 秦心远 | 男 | 上海南汇中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
85 | 241025103010969 | 24310120000428 | 刘思彤 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
86 | 241025103010867 | 24310151001086 | 施逸萌 | 女 | 上海市崇明中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
87 | 241025103008373 | 24310101203256 | 谢如锦 | 女 | 上海市大同中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
88 | 241025103013962 | 24310101205049 | 谢沁妍 | 女 | 上海市向明中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
89 | 241025103001740 | 24310101209236 | 邓鸣扬 | 男 | 上海市敬业中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
90 | 241025103005280 | 24310104006235 | 邵嘉敏 | 女 | 上海市上海中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
91 | 241025103009259 | 24310104006541 | 严施泽 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
92 | 241025103014206 | 24310104006571 | 陈子硕 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
93 | 241025103001750 | 24310104007650 | 郭凌宇 | 男 | 上海市中国中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
94 | 241025103001915 | 24310105000913 | 盛心爽 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
95 | 241025103015214 | 24310105000960 | 许琬玥 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
96 | 241025103004209 | 24310105001719 | 刘欣业 | 男 | 上海市复旦中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
97 | 241025103001803 | 24310105001780 | 刘柏硕 | 男 | 上海市复旦中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
98 | 241025103002473 | 24310106001838 | 葛凌为 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
99 | 241025103004782 | 24310107004981 | 黄泽楷 | 男 | 上海市甘泉外国语中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
100 | 241025103003442 | 24310113003926 | 高航 | 男 | 上海市吴淞中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
101 | 241025103009671 | 24310115007616 | 吴思霖 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
102 | 241025103019071 | 24310115007981 | 俞钰同 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理+化学 |
103 | 241025103010097 | 24310115019841 | 何彦昕 | 女 | 上海市实验pg游戏官网登录入口 | 华东理工(01)-物理+化学 |
104 | 241025103000632 | 24310117001360 | 陈健 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
105 | 241025103004092 | 24310117001606 | 吴家耀 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
106 | 241025103017670 | 24310117002326 | 祝欣余 | 女 | 上海市松江一中 | 华东理工(01)-物理+化学 |
107 | 241025103012125 | 24310119000060 | 潘昊天 | 男 | 上海中学东校 | 华东理工(01)-物理+化学 |
108 | 241025103012913 | 24310101209245 | 石安愚 | 男 | 上海市敬业中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
109 | 241025103015628 | 24310110001955 | 包文龙 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
110 | 241025103007497 | 24310113003906 | 杨征 | 男 | 上海市吴淞中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
111 | 241025103002534 | 24310107003049 | 张渊昊 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
112 | 241025103003294 | 24310115008009 | 纪彦成 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
113 | 241025103013111 | 24310117002266 | 韩欣涛 | 男 | 上海市松江一中 | 华东理工(02)-物理+化学 |
114 | 241025103008355 | 24310104006661 | 方巍盛 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
115 | 241025103000540 | 24310104005676 | 孙宇飞 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
116 | 241025103003311 | 24310107002880 | 叶铭轩 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
117 | 241025103001604 | 24310107003117 | 王子余 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
118 | 241025103017949 | 24310112004472 | 孙恺越 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
119 | 241025103014204 | 24310113003318 | 张凯 | 男 | 上海大学附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
120 | 241025103005251 | 24310115008507 | 周念鲁 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
121 | 241025103010160 | 24310115012260 | 刘浥尘 | 男 | 上海市川沙中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
122 | 241025103005348 | 24310104005235 | 谭蓉 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
123 | 241025103006247 | 24310105000950 | 姚家辉 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
124 | 241025103017634 | 24310110002075 | 贾天毅 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
125 | 241025103001179 | 24310113005060 | 张智宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(02)-物理+化学 |
126 | 241025103018477 | 24310115010171 | 嵇一鸣 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
127 | 241025103011904 | 24310118001364 | 张悦昊 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
128 | 241025103002536 | 24310101203217 | 刘允琪 | 女 | 上海市大同中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
129 | 241025103006525 | 24310101203249 | 郁德霖 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
130 | 241025103005895 | 24310104009398 | 何晓正 | 男 | 上海市西南位育中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
131 | 241025103013919 | 24310105001138 | 何皓杰 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
132 | 241025103002010 | 24310115008050 | 马潇 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
133 | 241025103006341 | 24310115008769 | 罗璟琦 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
134 | 241025103015294 | 24310115020323 | 徐方菲菲 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语pg游戏官网登录入口 | 华东理工(02)-物理+化学 |
135 | 241025103006181 | 24310115020423 | 李睿泽 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语pg游戏官网登录入口 | 华东理工(02)-物理+化学 |
136 | 241025103008755 | 24310104005812 | 李乔依 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
137 | 241025103019407 | 24310104006103 | 姚志远 | 男 | 上海市上海中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
138 | 241025103007404 | 24310106001725 | 铁皓文 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
139 | 241025103014710 | 24310112005980 | 刘艺璇 | 女 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
140 | 241025103001953 | 24310113002956 | 孙瑞泽 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
141 | 241025103000266 | 24310113005019 | 司雨嫣 | 女 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(02)-物理+化学 |
142 | 241025103015526 | 24310115008357 | 龚宇涛 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
143 | 241025103017593 | 24310101206137 | 刘思源 | 男 | 上海市向明中学(浦江校区) | 华东理工(02)-物理+化学 |
144 | 241025103006374 | 24310104006326 | 朱源 | 男 | 上海市上海中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
145 | 241025103008747 | 24310104006660 | 陈奕闻 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
146 | 241025103013425 | 24310106002113 | 黄民豪 | 男 | 上海市育才中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
147 | 241025103015767 | 24310106003171 | 高启洋 | 男 | 上海市市北中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
148 | 241025103000925 | 24310110002329 | 季节 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
149 | 241025103015702 | 24310110002843 | 胡音婷 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
150 | 241025103001561 | 24310112003351 | 王择瑜 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
151 | 241025103007523 | 24310113003907 | 李乐奕 | 男 | 上海市吴淞中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
152 | 241025103008376 | 24310113005001 | 罗会辰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(02)-物理+化学 |
153 | 241025103004596 | 24310115008912 | 余晏真 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
154 | 241025103005526 | 24310115009014 | 陈笑 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
155 | 241025103002738 | 24310115010098 | 李宇尘 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
156 | 241025103009341 | 24310104005040 | 刘嘉慧 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
157 | 241025103003152 | 24310104005719 | 徐友闻 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
158 | 241025103013186 | 24310106003092 | 金毓特 | 男 | 上海市市北中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
159 | 241025103004410 | 24310107002833 | 唐诗正 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
160 | 241025103004504 | 24310107003592 | 刘佳杰 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
161 | 241025103007109 | 24310110002315 | 范玉欣 | 女 | 上海市控江中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
162 | 241025103013568 | 24310110002562 | 黄智翔 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
163 | 241025103001203 | 24310112004254 | 李欣怡 | 女 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
164 | 241025103006929 | 24310113002903 | 叶宇宏 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
165 | 241025103002074 | 24310114002110 | 马智昊 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(02)-物理+化学 |
166 | 241025103002659 | 24310115009006 | 陈佳名 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
167 | 241025103001859 | 24310115009019 | 胡翼飞 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
168 | 241025103005109 | 24310115009919 | 林瑄辰 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
169 | 241025103008096 | 24310115011677 | 张宇琛 | 男 | 上海市高桥中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
170 | 241025103008743 | 24310115011685 | 徐世康 | 男 | 上海市高桥中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
171 | 241025103014711 | 24310107003549 | 李洪煜 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
172 | 241025103002054 | 24310107004276 | 李宇翔 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 华东理工(02)-物理+化学 |
173 | 241025103006634 | 24310107006662 | 王琉菡 | 女 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) | 华东理工(02)-物理+化学 |
174 | 241025103005706 | 24310109001290 | 王蕴华 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
175 | 241025103015878 | 24310110001959 | 郭瑞晟 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
176 | 241025103013157 | 24310110007674 | 薛子熙 | 男 | 非本市应届生 | 华东理工(02)-物理+化学 |
177 | 241025103010530 | 24310112003061 | 许馨月 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
178 | 241025103006763 | 24310112003348 | 姚宇飞 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
179 | 241025103014848 | 24310113003921 | 屈宇帆 | 女 | 上海市吴淞中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
180 | 241025103000853 | 24310115007185 | 杨昊天 | 男 | 上海市建平中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
181 | 241025103001798 | 24310115008279 | 许钧泓 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
182 | 241025103006686 | 24310115009157 | 李贝迪 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
183 | 241025103004969 | 24310115009694 | 李响 | 男 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
184 | 241025103008848 | 24310116000251 | 周子宏 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
185 | 241025103004873 | 24310117001746 | 石星宇 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理+化学 |
186 | 241025103017353 | 24310118001470 | 姚代伟 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
187 | 241025103016005 | 24310118002107 | 周笑然 | 女 | 上海市朱家角中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
188 | 241025103005897 | 24310120000791 | 黄家旺 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(02)-物理+化学 |
189 | 241025103003147 | 24310112003381 | 王艺玄 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
190 | 241025103019248 | 24310106004914 | 李嘉浩 | 男 | 上海市彭浦中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
191 | 241025103003909 | 24310114001415 | 吴君绅 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
192 | 241025103013427 | 24310113003383 | 曹丽星 | 女 | 上海大学附属中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
193 | 241025103007477 | 24310116000012 | 朱磊 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
194 | 241025103019369 | 24310106007701 | 李昫东 | 男 | 上海市市西中学(国际课程班) | 华东理工(03)-物理+化学 |
195 | 241025103019317 | 24310115012137 | 吴睿宣 | 女 | 上海市川沙中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
196 | 241025103004994 | 24310115020406 | 顾奕晨 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语pg游戏官网登录入口 | 华东理工(03)-物理+化学 |
197 | 241025103000645 | 24310101203150 | 张天泽 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
198 | 241025103014788 | 24310115007967 | 程之恺 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
199 | 241025103010090 | 24310115008939 | 王皓宇 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
200 | 241025103017425 | 24310104005264 | 张乐瑶 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
201 | 241025103006804 | 24310105001144 | 袁钰扬 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
202 | 241025103008432 | 24310109012021 | 张宸彦 | 女 | 上海外国语大学附属外国语pg游戏官网登录入口东校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
203 | 241025103001010 | 24310104005237 | 邓骁航 | 男 | 上海市第二中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
204 | 241025103005898 | 24310110003043 | 李睿博 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
205 | 241025103016956 | 24310107006682 | 刘哲 | 男 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) | 华东理工(03)-物理+化学 |
206 | 241025103016319 | 24310109012015 | 何沐阳 | 男 | 上海外国语大学附属外国语pg游戏官网登录入口东校 | 华东理工(03)-物理+化学 |
207 | 241025103006127 | 24310115008054 | 侍玙非 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
208 | 241025103001486 | 24310117001723 | 邹依月 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(03)-物理+化学 |
209 | 241025103014918 | 24310104005252 | 王聚 | 男 | 上海市第二中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
210 | 241025103019077 | 24310104006561 | 刘恕 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
211 | 241025103000533 | 24310112003460 | 陈怡菲 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
212 | 241025103014334 | 24310112006011 | 刘云中 | 男 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
213 | 241025103013664 | 24310112006076 | 劳怡备 | 男 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
214 | 241025103004553 | 24310115008984 | 苏思聿 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(03)-物理+化学 |
215 | 241025103003889 | 24310114001509 | 黄轶锴 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(04)-不限 |
216 | 241025103014430 | 24310107003612 | 宋雨芯 | 女 | 上海市宜川中学 | 华东理工(04)-不限 |
217 | 241025103009065 | 24310106002956 | 高涵祺 | 女 | 上海市市北中学 | 华东理工(04)-不限 |
218 | 241025103016757 | 24310105000739 | 陈奕涵 | 女 | 上海市第三女子中学 | 华东理工(04)-不限 |
219 | 241025103004207 | 24310110002523 | 柳奕菲 | 女 | 上海市控江中学 | 华东理工(04)-不限 |
220 | 241025103006595 | 24310115008988 | 顾远 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(04)-不限 |
221 | 241025103012024 | 24310112003491 | 熊欣杨 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(04)-不限 |
