pg电子麻将胡了2023年高水平运动队测试合格考生名单
根据《pg电子麻将胡了2023年高水平运动队招生简章》及教育部“阳光高考”平台公示结果,PG电子娱乐官网2023年高水平运动队测试合格考生名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专项 | 省市名称 | 毕业pg游戏官网登录入口名称 | 证书等级 | 录取优惠分值 |
1 | 刘楠 | 男 | 乒乓球 | 甘肃 | 甘肃省酒泉市体育运动pg游戏官网登录入口 | 一级 | 单独招生学问课统考 |
2 | 梁国栋 | 男 | 乒乓球 | 广东 | 大连大学乒乓球运动中等职业技术pg游戏官网登录入口 | 健将 | 单独招生学问课统考 |
3 | 李明泽 | 男 | 乒乓球 | 河南 | 长葛市第二高级中学 | 健将 | 单独招生学问课统考 |
4 | 陈垣宇 | 男 | 乒乓球 | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 健将 | 单独招生学问课统考 |
5 | 王一诺 | 男 | 网球 | 河南 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 一级 | 二本线65% |
6 | 厉金灿 | 男 | 网球 | 四川 | 四川省绵阳南山中学 | 一级 | 二本线65% |
7 | 李承泽 | 男 | 网球 | 湖南 | 长沙市周南中学 | 一级 | 二本线65% |
8 | 宗昊天 | 男 | 网球 | 上海 | 上海市逸夫职业技术pg游戏官网登录入口 | 一级 | 二本线65% |
9 | 苏怡丹 | 女 | 篮球 | 辽宁 | 大连市第一中学 | 二级 | 二本线65% |
10 | 潘芯瑜 | 女 | 篮球 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 一级 | 二本线65% |
11 | 谢许诺 | 女 | 篮球 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 一级 | 二本线65% |
12 | 王一帆 | 女 | 篮球 | 甘肃 | 兰州市第二中学 | 一级 | 二本线65% |
13 | 缪璐 | 女 | 篮球 | 四川 | 泸州天立学子校 | 二级 | 二本线65% |
14 | 金梦妍 | 女 | 乒乓球 | 河南 | 郑州扶轮外国语pg游戏官网登录入口 | 健将 | 单独招生学问课统考 |
15 | 梁家怡 | 女 | 乒乓球 | 山西 | 运城体育运动pg游戏官网登录入口 | 健将 | 单独招生学问课统考 |
16 | 韩菲儿 | 女 | 乒乓球 | 山西 | 运城市体育运动pg游戏官网登录入口 | 健将 | 单独招生学问课统考 |
17 | 李珍妮 | 女 | 网球 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 | 二级 | 二本线备选3 |
18 | 马晓晴 | 女 | 网球 | 广东 | 江门市第一中学 | 一级 | 二本线备选1 |
19 | 朱若菡 | 女 | 网球 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 二级 | 二本线备选2 |
20 | 张婧晨 | 女 | 网球 | 河南 | 郑州市第四十七高级中学 | 一级 | 二本线 |
21 | 罗心若 | 女 | 网球 | 浙江 | 宁波市效实中学 | 一级 | 二本线 |
22 | 刘梦 | 女 | 网球 | 辽宁 | 开封华豫中等专业pg游戏官网登录入口 | 一级 | 二本线 |
23 | 梁爽 | 女 | 网球 | 上海 | 上海市第二体育运动pg游戏官网登录入口(上海市体育中学 | 一级 | 二本线65% |
24 | 韩靖祎 | 女 | 网球 | 浙江 | 浙江大学附属中学 | 一级 | 二本线65% |
25 | 孙天泽 | 男 | 田径 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 二级 | 二本线 |
26 | 赖昭宇 | 男 | 田径 | 河北 | 石家庄外国语pg游戏官网登录入口 | 二级 | 二本线 |
27 | 王骏铭 | 男 | 田径 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 二级 | 二本线 |
28 | 程耀辉 | 男 | 田径 | 天津 | 天津市东丽区考试中心 | 二级 | 二本线备选10 |
29 | 孙浩 | 男 | 田径 | 安徽 | 为明pg游戏官网登录入口 | 一级 | 二本线备选11 |
30 | 朱言 | 男 | 田径 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 二级 | 二本线备选12 |
31 | 张怡宁 | 女 | 田径 | 四川 | 四川省温江中学 | 二级 | 二本线 |
32 | 刘宇欣 | 女 | 田径 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 二级 | 二本线 |
33 | 王咏婷 | 女 | 田径 | 上海 | 上海市体育运动pg游戏官网登录入口 | 一级 | 二本线 |
34 | 沈思源 | 女 | 田径 | 江苏 | 南京市第十二中学 | 二级 | 二本线备选13 |
35 | 王文娟 | 女 | 田径 | 河南 | 河南省开封高级中学 | 二级 | 二本线备选14 |
36 | 王翘楚 | 男 | 武术套路 | 北京 | 北京市八一pg游戏官网登录入口 | 二级 | 二本线65% |
37 | 廖理国 | 男 | 武术套路 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 二级 | 二本线 |
38 | 代佳睿 | 男 | 武术套路 | 吉林 | 吉林省通化市第一中pg游戏官网登录入口 | 二级 | 二本线 |
39 | 王智涵 | 男 | 武术套路 | 山东 | 山东省郯城第二中学 | 二级 | 二本线 |
40 | 张进 | 男 | 武术套路 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市第五十一中pg游戏官网登录入口 | 二级 | 二本线 |
41 | 陈子宇 | 男 | 武术套路 | 湖南 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 二级 | 二本线备选4 |
42 | 刘旭 | 男 | 武术套路 | 安徽 | 合肥市第八中学 | 二级 | 二本线备选5 |
43 | 王艺谋 | 男 | 武术套路 | 新疆 | 新疆乌鲁木齐市实验pg游戏官网登录入口 | 二级 | 二本线备选6 |
44 | 曹瑜轩 | 女 | 武术套路 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 二级 | 二本线 |
45 | 王艺涵 | 女 | 武术套路 | 辽宁 | 大连中山高级中学 | 二级 | 二本线 |
46 | 盛智贤 | 女 | 武术套路 | 安徽 | 安徽省合肥市第一中学 | 二级 | 二本线 |
47 | 方辛越 | 女 | 武术套路 | 浙江 | 浙江省仙居中学 | 二级 | 二本线 |
48 | 金诗奕 | 女 | 武术套路 | 浙江 | 浙江省温岭市新河中学 | 二级 | 二本线备选7 |
49 | 陈怡轩 | 女 | 武术套路 | 安徽 | 太和县新星完全中学 | 二级 | 二本线备选8 |
50 | 潘汇悦 | 女 | 武术套路 | 江西 | 南昌市雷式pg游戏官网登录入口 | 二级 | 二本线备选9 |
pg电子麻将胡了本科生招生办公室
2023年6月6日