pg电子麻将胡了2022年高水平运动队测试合格考生名单
根据《pg电子麻将胡了2022年高水平运动队招生简章》及教育部“阳光高考”平台公示结果,PG电子娱乐官网2022年高水平运动队测试合格考生名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专项 | 来源 | 证书等级 | 中学名称 | 录取优惠分值 |
1 | 蒋俊奕 | 男 | 田径 | 上海 | 一级 | 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 | 二本线65% |
2 | 王建霖 | 男 | 田径 | 黑龙江 | 二级 | 逊克县第一中学 | 二本线65% |
3 | 艾元 | 男 | 网球 | 安徽 | 一级 | 合肥市第七中学 | 二本线65% |
4 | 翟天宁 | 男 | 网球 | 江苏 | 二级 | 中国矿业大学附属中学 | 二本线65% |
5 | 薛泽林 | 男 | 网球 | 广东 | 二级 | 深圳市龙岗区龙城高级中学 | 二本线65% |
6 | 张弛 | 男 | 网球 | 浙江 | 二级 | 浙江大学附属中学 | 二本线65% |
7 | 陈思彤 | 女 | 篮球 | 吉林 | 二级 | 长春市十一高中 | 二本线 |
8 | 傅思凡 | 女 | 篮球 | 上海 | 二级 | 上海市徐汇位育体校 | 二本线 |
9 | 郭人菲 | 女 | 篮球 | 辽宁 | 二级 | 辽宁省实验中学分校 | 二本线 |
10 | 金安琪 | 女 | 篮球 | 浙江 | 二级 | 浙江省温州中学 | 二本线 |
11 | 雷雯晴 | 女 | 篮球 | 辽宁 | 二级 | 鞍山市第八中学 | 二本线 |
12 | 黄羽菲 | 女 | 田径 | 广西 | 一级 | 上海市体育运动pg游戏官网登录入口 | 单独招生学问课统考 |
13 | 熊怡然 | 女 | 田径 | 上海 | 一级 | 上海市七宝中学 | 单独招生学问课统考 |
14 | 李安惠 | 女 | 田径 | 河南 | 二级 | 河南省济源市第一中学 | 二本线65% |
15 | 张辰雨 | 女 | 网球 | 河南 | 一级 | 河南省实验文博pg游戏官网登录入口 | 二本线 |
16 | 徐翊涛 | 男 | 武术套路 | 浙江 | 二级 | 浙江省仙居中学 | 二本线 |
17 | 张理杰 | 男 | 武术套路 | 四川 | 二级 | 成都外国语pg游戏官网登录入口 | 二本线 |
18 | 钟志豪 | 男 | 武术套路 | 江西 | 二级 | 赣州市第四中学 | 二本线 |
19 | 赵信博 | 男 | 武术套路 | 浙江 | 二级 | 浙江省仙居中学 | 二本线 |
20 | 黄晨 | 男 | 武术套路 | 浙江 | 二级 | 浙江省义乌市第三中学 | 二本线 |
21 | 刘志远 | 男 | 武术套路 | 重庆 | 二级 | 重庆市杨家坪中学 | 二本线 |
22 | 徐梓墨 | 男 | 武术套路 | 浙江 | 二级 | 浙江省义乌市第二中学 | 二本线 |
23 | 王智涵 | 男 | 武术套路 | 山东 | 二级 | 山东省郯城第二中学 | 二本线备选1 |
24 | 杨淇 | 男 | 武术套路 | 重庆 | 二级 | 重庆市南坪中pg游戏官网登录入口 | 二本线备选1 |
25 | 吴芝科 | 男 | 武术套路 | 浙江 | 二级 | 浙江省义乌中学 | 二本线备选3 |
26 | 余鑫煜 | 男 | 武术套路 | 江西 | 二级 | 江西省九江市第一中学 | 二本线备选4 |
27 | 李震豪 | 男 | 武术套路 | 河北 | 二级 | 河北峰峰第一中学 | 二本线备选5 |
28 | 江梓玉 | 男 | 武术套路 | 河北 | 二级 | 河北峰峰第一中学 | 二本线备选6 |
29 | 张一海 | 男 | 武术套路 | 安徽 | 二级 | 合肥市第一中学 | 二本线备选7 |
30 | 黄金羽 | 女 | 武术套路 | 江西 | 一级 | 江西省景德镇市第一中学 | 二本线 |
31 | 何欣航 | 女 | 武术套路 | 广西 | 二级 | 南宁市第二十八中学 | 二本线 |
32 | 金姌宁 | 女 | 武术套路 | 浙江 | 二级 | 温州市第五十八中学 | 二本线 |
33 | 黄铄茹 | 女 | 武术套路 | 四川 | 二级 | 威远中pg游戏官网登录入口 | 二本线 |
34 | 郑呓格 | 女 | 武术套路 | 浙江 | 二级 | 温州市第十四高级中学 | 二本线 |
35 | 陈俊儒 | 女 | 武术套路 | 河北 | 二级 | 河北峰峰第一中学 | 二本线 |
36 | 于雯赫 | 女 | 武术套路 | 辽宁 | 二级 | 辽宁省鞍山市鞍钢高级中学 | 二本线 |
37 | 张进晶 | 女 | 武术套路 | 新疆 | 二级 | 乌鲁木齐市实验pg游戏官网登录入口 | 二本线备选8 |
38 | 王珺霖 | 女 | 武术套路 | 安徽 | 二级 | 合肥市第八中学 | 二本线备选9 |
39 | 邓蕴珂 | 女 | 武术套路 | 江西 | 二级 | 江西省赣州市赣州中学 | 二本线备选10 |
40 | 段思羽 | 女 | 武术套路 | 新疆 | 二级 | 乌鲁木齐市实验pg游戏官网登录入口 | 二本线备选11 |
41 | 张上 | 男 | 乒乓球 | 上海 | 一级 | 上海市上海中学 | 单独招生学问课统考 |
42 | 李元赫 | 男 | 乒乓球 | 河北 | 一级 | 河北省体育局运动技术pg游戏官网登录入口 | 单独招生学问课统考 |
43 | 王浩东 | 男 | 乒乓球 | 山东 | 一级 | 山东省青岛第二中学 | 二本线65% |
44 | 张卓 | 男 | 乒乓球 | 湖北 | 一级 | 湖北省武昌实验高中 | 单独招生学问课统考 |
45 | 杨屹韵 | 女 | 乒乓球 | 上海 | 健将 | 上海市第二体育运动pg游戏官网登录入口 | 单独招生学问课统考 |
46 | 张泽岳 | 女 | 乒乓球 | 安徽 | 一级 | 淮南三中 | 二本线65% |
47 | 韩国钰 | 女 | 乒乓球 | 广东 | 一级 | 湖北省体育运动pg游戏官网登录入口 | 单独招生学问课统考 |
48 | 涂予菲 | 女 | 乒乓球 | 湖南 | 一级 | 湖南省长沙市长郡中学 | 二本线65% |
49 | 王星彤 | 女 | 乒乓球 | 江苏 | 一级 | 江苏省平潮高级中学 | 单独招生学问课统考 |
50 | 蔡凯璇 | 女 | 田径 | 江苏 | 二级 | 江苏省宝应县安宜高级中学 | 二本线65% |
51 | 张可沁 | 女 | 田径 | 上海 | 二级 | 上海市第二体育运动pg游戏官网登录入口(上海市体育中学) | 二本线65% |
pg电子麻将胡了本科生招生办公室
2022年7月10日