|
|
pg电子麻将胡了2023年设计学类录取分数统计(艺术类,文理兼招) | |||||
投档方式:传统志愿/非平行组 | |||||
浙江省综合分=(专业统考成绩/专业统考满分)×400+(高考学问成绩/高考学问满分)×600。 | |||||
河南省综合分=专业统考成绩×1.333+高考学问成绩×0.8 | |||||
省市 | 专业名称 | 科类 | 投档成绩 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
浙江 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 812.8 | 804 | 796.8 |
河南 | 设计学类 | 艺术(理) | 778.317 | 772 | 761.785 |
设计学类 | 艺术(文) | 768.176 | 749 | 740.985 | |
投档方式:平行志愿投档(按照各省投档原则1:1投档录取) | |||||
省市 | 专业名称 | 科类 | 投档成绩 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
上海 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 535.86 | 512 | 502.2933 |
江苏 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 581 | 578 | 574 |
设计学类 | 艺术(物理类) | 593 | 591 | 588 | |
安徽 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 812.800099681 | 808 | 806.530099507 |
山东 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 633.9 | 621 | 617.65 |
湖北 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 712.8 | 703 | 698.8 |
湖南 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 329.5 | 328 | 327.1 |
设计学类 | 艺术(物理类) | 329.1 | 329 | 328.4 | |
四川 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 273.67102106 | 273 | 272.67104094 |
云南 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 82.109162349 | 81 | 80.232728843 |
陕西 | 设计学类 | 艺术(理) | 273 | 270 | 266 |
设计学类 | 艺术(文) | 274 | 274 | 274 |
pg电子麻将胡了2022年设计学类录取分数统计(艺术类,文理兼招)
投档方式:传统志愿/非平行组
浙江省综合分=(专业统考成绩/专业统考满分)×400+(高考学问成绩/高考学问满分)×600。
河南省综合分=专业统考成绩×1.333+高考学问成绩×0.8
省市 | 专业名称 | 科类 | 投档成绩 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
浙江 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 809.6 | 800 | 794.4 |
河南 | 设计学类 | 艺术(理) | 756.715 | 750 | 746.314 |
设计学类 | 艺术(文) | 770.307 | 741 | 720.454 |
投档方式:平行志愿投档(按照各省投档原则1:1投档录取)
省市 | 专业名称 | 科类 | 投档成绩 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
上海 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 529.4267 | 512 | 502.1667 |
江苏 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 584 | 574 | 569 |
设计学类 | 艺术(物理类) | 574 | 569 | 563 | |
安徽 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 824.6000998 | 814 | 810.89009942 |
山东 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 620.85 | 613 | 611.05 |
湖北 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 717.6 | 702 | 696 |
湖南 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 333.3 | 326 | 323.6 |
设计学类 | 艺术(物理类) | 320.8 | 320 | 319.5 | |
四川 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 273.3409908 | 273 | 272.0008505 |
云南 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 79.91166667 | 79 | 78.036096718 |
陕西 | 设计学类 | 艺术(理) | 262 | 262 | 261 |
设计学类 | 艺术(文) | 273 | 273 | 273 |
pg电子麻将胡了2021年设计学类录取分数统计(艺术类,文理兼招)
投档方式:传统志愿/非平行组
浙江省综合分=(专业统考成绩/专业统考满分)×400+(高考学问成绩/高考学问满分)×600。
河南省综合分=专业统考成绩×1.333+高考学问成绩×0.8
省市 | 专业名称 | 科类 | 投档成绩 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
浙江 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 835.2 | 784 | 770.4 |
河南 | 设计学类 | 艺术(理) | 761.517 | 725 | 634.86 |
设计学类 | 艺术(文) | 774.577 | 693 | 623.659 |
投档方式:平行志愿投档(按照各省投档原则1:1投档录取)
省市 | 专业名称 | 科类 | 投档成绩 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
上海 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 523.4667 | 506 | 497.8467 |
江苏 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 585 | 582 | 578 |
设计学类 | 艺术(物理类) | 556 | 549 | 545 | |
安徽 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 807.490099564 | 806 | 804.530099465 |
山东 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 625.4 | 614 | 610.05 |
湖北 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 721.6 | 716 | 714 |
湖南 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 330.2 | 328 | 326.1 |
设计学类 | 艺术(物理类) | 333 | 327 | 323.6 | |
四川 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 280.34108112 | 279 | 278.00098117 |
陕西 | 设计学类 | 艺术(理) | 263 | 261 | 259 |
设计学类 | 艺术(文) | 272 | 271 | 270 |
pg电子麻将胡了2020年设计学类录取分数统计(艺术类,文理兼招)
投档方式:传统志愿/非平行组
省份 | 专业名称 | 科类 | 综合分(录取分) | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
浙江 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 834.4 | 780 | 717.6 |
河南 | 设计学类 | 艺术理 | 769.04 | 761 | 744 .5 |
河南 | 设计学类 | 艺术文 | 794.59 | 774 | 759.13 |
湖南 | 设计学类 | 艺术文理兼招 | 756.468 | 751 | 742.4 |
注:浙江省综合分=(专业统考成绩/专业统考满分)×400+(高考学问成绩/高考学问满分)×600
河南省综合分=专业统考成绩×1.33+高考学问成绩×0.8
湖南省综合分=(专业统考成绩/湖南省专业统考满分)×400+(高考学问折算成绩/高考学问满分)×600
投档方式:平行志愿
省份 | 专业名称 | 科类 | 投档成绩(录取分) | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
上海 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 524.6533 | 511 | 501.5667 |
江苏 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 593 | 581 | 576 |
安徽 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 797.100099636 | 793 | 788.730099384 |
山东 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 628 | 615 | 610.2 |
湖北 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 713.200243 | 703 | 698.000257 |
四川 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 270.00096059 | 269 | 269.00092082 |
陕西 | 设计学类 | 艺术理 | 266 | 262 | 259 |
陕西 | 设计学类 | 艺术文 | 267 | 267 | 266 |
pg电子麻将胡了2019年设计学类录取分数统计(艺术类)
年份 | 省市 | 科类 | 招生专业 | 综合分 | 专业分 | 学问分 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分(对应学问分) | 最低分(对应专业分) | ||||
2019 | 上海 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 794 | 762 | 746 | 335.6(493) | 459(395.4) |
2019 | 上海 | 综合改革 | 环境设计 | 793 | 765 | 752 | 345(499) | 460(375.2) |
2019 | 上海 | 综合改革 | 产品设计 | 771 | 755 | 746 | 322.4(505) | 469(388.2) |
2019 | 上海 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 767 | 758 | 751 | 314.8(524) | 460(375.4) |
2019 | 江苏 | 文理兼招 | 视觉传达设计 | 784 | 782 | 780 | 253(325) | 317(261) |
2019 | 江苏 | 文理兼招 | 环境设计 | 781 | 778 | 775 | 263(314) | 309(265) |
2019 | 江苏 | 文理兼招 | 产品设计 | 779 | 777 | 773 | 255(321) | 310(263) |
2019 | 江苏 | 文理兼招 | 数字媒体艺术 | 791 | 787 | 782 | 256(323) | 323(256) |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 819 | 817 | 816 | 89(576) | 560(92) |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 环境设计 | 825 | 823 | 821 | 85(603) | 591(87) |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 产品设计 | 830 | 827 | 824 | 86(607) | 570(93) |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 828 | 823 | 818 | 88(595) | 562(92) |
2019 | 安徽 | 文理兼招 | 视觉传达设计 | 743 | 739 | 735 | 325.77(494) | 465(340) |
2019 | 安徽 | 文理兼招 | 环境设计 | 792 | 754 | 726 | 315.5(569) | 463(333.75) |
2019 | 安徽 | 文理兼招 | 产品设计 | 728 | 717 | 698 | 330.76(469) | 406(349.51) |
2019 | 安徽 | 文理兼招 | 数字媒体艺术 | 731 | 726 | 714 | 329.76(474) | 435(343.52) |
2019 | 山东 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 661 | 653 | 645 | 237(431) | 410(238) |
2019 | 山东 | 艺术文 | 环境设计 | 770 | 770 | 770 | 274.99(504) | 504(274.99) |
2019 | 山东 | 艺术文 | 产品设计 | 684 | 663 | 641 | 236.34(407) | 407(236.34) |
2019 | 山东 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 648 | 648 | 648 | 231.34(425) | 425(231.34) |
2019 | 山东 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 767 | 767 | 767 | 245.67(484) | 484(245.67) |
2019 | 山东 | 艺术理 | 环境设计 | 808 | 808 | 808 | 247.34(526) | 526(247.34) |
2019 | 山东 | 艺术理 | 产品设计 | 814 | 814 | 814 | 266(505) | 505(266) |
2019 | 山东 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 828 | 828 | 828 | 251.66(542) | 542(251.66) |
2019 | 河南 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 762 | 755 | 747 | 247(522) | 518(261) |
2019 | 河南 | 艺术文 | 环境设计 | 743 | 741 | 738 | 255(499) | 484(263) |
2019 | 河南 | 艺术文 | 产品设计 | 736 | 736 | 736 | 266(477) | 477(266) |
2019 | 河南 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 760 | 760 | 760 | 258(520) | 520(258) |
2019 | 河南 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 734 | 734 | 734 | 235(526) | 526(235) |
2019 | 河南 | 艺术理 | 环境设计 | 761 | 761 | 761 | 254(528) | 528(254) |
2019 | 河南 | 艺术理 | 产品设计 | 744 | 744 | 744 | 258(500) | 500(258) |
2019 | 河南 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 718 | 718 | 718 | 243(493) | 493(243) |
2019 | 湖北 | 文理兼招 | 视觉传达设计 | 737 | 737 | 737 | 222(551) | 551(222) |
2019 | 湖北 | 文理兼招 | 环境设计 | 734 | 732 | 730 | 232(526) | 513(243) |
2019 | 湖北 | 文理兼招 | 产品设计 | 728 | 728 | 728 | 227(532) | 513(238) |
2019 | 湖北 | 文理兼招 | 数字媒体艺术 | 730 | 729 | 727 | 233(521) | 516(238) |
2019 | 湖南 | 文理兼招 | 视觉传达设计 | 758 | 756 | 753 | 223(494) | 480(232) |
2019 | 湖南 | 文理兼招 | 环境设计 | 747 | 747 | 746 | 236(464) | 451(245) |
2019 | 湖南 | 文理兼招 | 产品设计 | 788 | 768 | 747 | 240(534) | 498(243) |
2019 | 湖南 | 文理兼招 | 数字媒体艺术 | 786 | 780 | 775 | 232(500) | 500(232) |
2019 | 四川 | 文理兼招 | 视觉传达设计 | 710 | 691 | 672 | 275.99(427) | 380(276.33) |
2019 | 四川 | 文理兼招 | 环境设计 | 712 | 712 | 712 | 275.67(430) | 430(275.67) |
2019 | 四川 | 文理兼招 | 产品设计 | 753 | 708 | 679 | 276.99(480) | 386(277.34) |
2019 | 四川 | 文理兼招 | 数字媒体艺术 | 751 | 751 | 751 | 278(475) | 475(278) |
2019 | 陕西 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 706 | 706 | 706 | 270(433) | 433(270) |
2019 | 陕西 | 艺术文 | 环境设计 | 686 | 680 | 673 | 268(395) | 395(268) |
2019 | 陕西 | 艺术文 | 产品设计 | 744 | 744 | 744 | 266(487) | 487(266) |
2019 | 陕西 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 676 | 676 | 676 | 264(405) | 405(264) |
2019 | 陕西 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 716 | 716 | 716 | 259(422) | 422(259) |
2019 | 陕西 | 艺术理 | 环境设计 | 620 | 620 | 620 | 268(299) | 299(268) |
2019 | 陕西 | 艺术理 | 产品设计 | 706 | 706 | 706 | 260(409) | 409(260) |
2019 | 陕西 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 676 | 676 | 676 | 270(360) | 360(270) |
招生科类:
山东省、河南省、陕西省招生计划分艺术文、艺术理,其余省份均艺术文理兼招。
高考学问折算成绩计算方式:
考生所在省份美术类本科专业学问考试最低录取控制分数线划定后,
当文科线>理科线时,文科考生高考学问折算成绩=投档成绩,理科考生高考学问折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;
当文科线<理科线时,文科考生高考学问折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考学问折算成绩=投档成绩。
当文科线=理科线或不区分文理科时,考生学问成绩不用折算。
综合分计算:
艺术不分文理及艺术文理划线相同:综合分=(专业统考成绩/专业统考满分)×400+(高考学问成绩/高考学问满分)×600。
艺术文理划线不同:综合分=(各省专业统考成绩/各省专业统考满分)×400+(高考学问折算成绩/高考学问满分)×600。
2018年设计学类录取分数统计(艺术类,文理兼招)
省份 | 招生专业 | 综合分 | 专业分 | 学问分 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分(对应学问分) | 最低分(对应专业分) | ||
上海 | 视觉传达设计 | 790.4 | 758.6 | 748.1 | 314.6(526) | 451(395.4) |
环境设计 | 787.3 | 754.2 | 737.8 | 312.6(506) | 465(356.4) | |
产品设计 | 761.7 | 746 | 737.6 | 323.6(500) | 454(383.2) | |
江苏 | 视觉传达设计 | 765.8 | 757.7 | 752.6 | 245(322) | 284(274) |
环境设计 | 770.6 | 762.6 | 753.1 | 257(301) | 301(257) | |
产品设计 | 767.9 | 762.4 | 759.5 | 257(306) | 292(271) | |
浙江 | 视觉传达设计 | 822.4 | 816.8 | 812.8 | 85(591) | 578(90) |
环境设计 | 812 | 810.7 | 808 | 89(570) | 555(91) | |
产品设计 | 812 | 806.7 | 803.2 | 85(579) | 541(93) | |
安徽 | 视觉传达设计 | 737.9 | 711.5 | 689.3 | 322.8(492) | 400(346.3) |
环境设计 | 756.3 | 716 | 694.9 | 333.3(501) | 416(339.5) | |
产品设计 | 736.8 | 719.5 | 708.8 | 330.8(480) | 442(333) | |
山东 | 视觉传达设计 | 804.7 | 788.5 | 778.3 | 248.3(485) | 461(262) |
环境设计 | 833.3 | 825.9 | 818.4 | 260.7(506) | 506(260.7) | |
产品设计 | 834.6 | 822 | 805.7 | 254.7(501) | 501(254.7) | |
河南 | 视觉传达设计 | 758.9 | 745.6 | 728.0 | 247(537) | 470(264) |
环境设计 | 770.9 | 741.7 | 726.7 | 236(515) | 466(266) | |
产品设计 | 763.7 | 745.1 | 726.4 | 262(518) | 468(264) | |
湖北 | 视觉传达设计 | 747.7 | 747.7 | 747.7 | 244(528) | 528(244) |
环境设计 | 782.4 | 759.6 | 736.8 | 213(566) | 566(213) | |
产品设计 | 746.7 | 744.3 | 741.3 | 234(541) | 510(250) | |
湖南 | 视觉传达设计 | 768.8 | 759.7 | 744.3 | 234(486) | 486(234) |
环境设计 | 814.1 | 792.1 | 778.9 | 238(494) | 486(247) | |
产品设计 | 760.3 | 754.1 | 747.9 | 236(477) | 438(254) | |
四川 | 视觉传达设计 | 862.8 | 811.7 | 760.6 | 277.7(488) | 488(277.7) |
环境设计 | 777.8 | 777.8 | 777.8 | 277.3(510) | 510(277.3) | |
产品设计 | 785.9 | 727.2 | 682.7 | 278(390) | 390(278) | |
陕西(艺术文) | 视觉传达设计 | 645.3 | 645.3 | 645.3 | 205(465) | 465(205) |
环境设计 | 710.9 | 707.7 | 704.5 | 217(519) | 512(226) | |
产品设计 | 661.9 | 661.9 | 661.9 | 230(444) | 444(230) | |
陕西(艺术理) | 视觉传达设计 | 786.1 | 786.1 | 786.1 | 234(538) | 538(234) |
环境设计 | 688.1 | 688.1 | 688.1 | 224(442) | 442(224) | |
产品设计 | 654 | 654 | 654 | 207(429) | 429(207) |
说明:
招生科类及小分要求:
陕西省招生计划分艺术文、艺术理,其余省份均艺术文理兼招。英语成绩均要达到70分(江苏56分)。
高考学问折算成绩计算方式:
考生所在省份美术类本科专业学问考试最低录取控制分数线划定后,
当文科线>理科线时,文科考生高考学问折算成绩=投档成绩,理科考生高考学问折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;
当文科线<理科线时,文科考生高考学问折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考学问折算成绩=投档成绩。
当文科线=理科线或不区分文理科时,考生学问成绩不用折算。
综合分计算:
上海市:综合分=(专业市统考成绩/专业市统考满分)×400+(高考学问成绩/高考学问满分)×600。
外省:综合分=(各省专业统考成绩/各省专业统考满分)×400+(高考学问折算成绩/高考学问满分)×600。
2017年艺术设计类专业录取分数统计
2016年艺术设计类专业录取分数统计(文理兼收) 说明: 上海考生考试类型为:美术统考+学问统考; 江苏、浙江、安徽、江西、山东考试类型:美术校考+学问统考。 英语成绩均要达到70分(江苏56分)。
注:高考学问折算成绩计算方式: 考生所在省市艺术设计类本科专业学问考试最低录取控制分数线划定后,当文科线>理科线时,文科考生高考学问折算成绩=投档成绩,理科考生高考学问折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;当文科线<理科线时,文科考生的高考学问折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考学问折算成绩=投档成绩。其中江苏省不分文理,不进行学问成绩折算。 2015年艺术设计类专业录取分数统计(文理兼收) 说明: 上海考生考试类型为:美术统考+学问统考; 江苏、浙江、安徽、江西、山东考试类型:美术校考+学问统考。 英语成绩均要达到70分(江苏56分)。
注:高考学问折算成绩计算方式: 考生所在省市艺术设计类本科专业学问考试最低录取控制分数线划定后,当文科线>理科线时,文科考生高考学问折算成绩=投档成绩,理科考生高考学问折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;当文科线<理科线时,文科考生的高考学问折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考学问折算成绩=投档成绩。其中江苏省不分文理,不进行学问成绩折算。
2014年艺术设计类专业录取分数统计(文理兼收) 说明: 上海考生考试类型为:美术统考+学问统考; 江苏、浙江、安徽、福建、山东考试类型:美术校考+学问统考。 英语成绩均要达到70分(江苏56分)。
注:高考学问折算成绩计算方式: 考生所在省市艺术设计类本科专业学问考试最低录取控制分数线划定后,当文科线>理科线时,文科考生高考学问折算成绩=投档成绩,理科考生高考学问折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;当文科线<理科线时,文科考生的高考学问折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考学问折算成绩=投档成绩。其中江苏省不分文理,不进行学问成绩折算。
2013年艺术设计类专业录取分数统计(文理兼收) 说明:上海考生考试类型为:美术统考+学问统考; ? 注:高考学问折算成绩计算方式: 考生所在省市艺术设计类本科专业学问考试最低录取控制分数线划定后,当文科线>理科线时,文科考生高考学问折算成绩=投档成绩,理科考生高考学问折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;当文科线<理科线时,文科考生的高考学问折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考学问折算成绩=投档成绩。其中江苏省不分文理,不进行学问成绩折算。 江苏、浙江、安徽、福建、山东考试类型:美术校考+学问统考。英语成绩均要达到70分(江苏56分)。
上表中学问分指高考学问折算成绩。
2012年艺术设计专业录取分数统计(文理兼收)
. 注:上表中学问分指高考学问折算成绩。 上海市艺术设计专业录取原则: 1.美术类专业考试录取控制分数线的划定。考生必须参加2012年上海市教育考试院统一组织的普通高校美术类专业考试(以下简称“市统考”),PG电子娱乐官网不单独组织美术类专业考试。PG电子娱乐官网在市统考美术类专业合格线以上,自行划定PG电子娱乐官网的美术类专业考试录取控制分数线,届时详见PG电子娱乐官网PG·电子(中国)官方网站 - 游戏官网。 2.高考学问成绩必须达到上海市教育考试院划定的美术类本科学问考试录取控制分数线,同时英语高考成绩必须达到70分。 3.在以上两个条件均达到的情况下,且在上海市教育考试院投档范围内,以市统考美术成绩与高考学问折算成绩之和为依据,从高分到低分择优录取。 江苏、浙江、安徽、山东、福建五省艺术设计专业录取原则: 1.若考生所在省组织美术类专业统一考试,则考生必须参加且成绩合格。 2.考生必须参加PG电子娱乐官网组织的美术考试(以下简称“校考”),且成绩合格。 3.高考学问成绩达到考生所在省划定的美术类本科学问录取控制分数线,同时英语高考成绩必须达到70分(江苏考生为56分)。 4.在以上三个条件均达到的情况下,且在考生所在省投档范围内,以校考美术成绩与高考学问折算成绩之和为依据,从高分到低分择优录取。 高考学问折算成绩计算方式: 考生所在省市艺术类本科专业学问考试最低录取控制分数线划定后,当文科线>理科线时,文科考生高考学问折算成绩=投档成绩,理科考生高考学问折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;当文科线<理科线时,文科考生的高考学问折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考学问折算成绩=投档成绩。其中江苏省不分文理,不进行学问成绩折算。
2011年艺术设计专业录取分数线
|